万众一心,众志成城!抗击新型冠状病毒性肺炎,感谢您的慷慨支持!
社会捐赠资金接收明细表 | ||||
填报单位:孝感市中心医院 | ||||
序号 | 接收时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 备注 |
单位(个人) | ||||
1 | 20-02-01 | 玉泉小学本部205班 | 3,000.00 | 新冠防疫捐款 |
2 | 20-02-01 | 孝感市红十字会 | 1,600,000.00 | 省会下拨捐赠购买呼吸机(含东南医院) |
3 | 20-02-01 | 高琼 | 2,000.00 | 望兄弟姐妹一切安好 |
4 | 20-02-01 | 玉泉小学本部202班 | 7,300.00 | 新冠防疫捐款 |
5 | 20-02-01 | 民盟陕西杨凌工委 | 70,686.00 | 新冠防疫捐款 |
6 | 20-02-01 | 民盟中国医学科学院支部 | 11,200.00 | 用于防控疫情 |
7 | 20-02-01 | 民盟永安财产保险公司支部(西安) | 2,800.00 | 用于防控疫情 |
8 | 20-02-01 | 湖北熠耀律师事务所汤伯元捐款 | 1,000.00 | 新冠防疫捐款 |
9 | 20-02-01 | 湖北熠耀律师事务所冯云峰捐款 | 1,000.00 | 新冠防疫捐款 |
10 | 20-02-02 | 孝感渔耕记餐厅 | 50,000.00 | 新冠防疫捐款 |
11 | 20-02-02 | 民盟山东淄博市山东德瑞防腐材料有限公司 | 10,000.00 | 用于新型肺炎治疗专项 |
12 | 20-02-02 | 赵洪奎 | 20,000.00 | 新冠防疫捐款 |
13 | 20-02-02 | 泰森华东食品【通过湖北省慈善总会捐赠】 | 200,000.00 | 新冠防疫捐赠款(指定医疗物资采购) |
14 | 20-02-03 | 玉泉小学本部504班 | 7,100.00 | 新冠防疫捐款 |
15 | 20-02-03 | 湖北抹灰建筑劳务有限公司职工捐款 | 79,500.00 | 新冠防疫捐款 |
16 | 20-02-03 | 张红伟 | 1,000.00 | 孝感加油,中心医院加油 |
17 | 20-02-03 | 中国友好和平发展基金会 | 100,000.00 | 新冠防疫捐款 |
18 | 20-02-03 | 程文强 | 2,000.00 | 新冠防疫捐款 |
19 | 20-02-04 | 民盟中国医学科学院支部 | 2,000.00 | 新冠防疫捐款 |
20 | 20-02-04 | 福建省龙岩市民盟市委会专职副主委林志娟 | 1,000.00 | 抗击新冠肺炎专款壹 |
21 | 20-02-04 | 王宁 | 744.00 | 职工家属稿费,中心医院人加油! |
22 | 20-02-04 | 苏州衡平会计师事务所有限公司 | 20,000.00 | 疫情公益捐赠,一线医生护士辛苦啦! |
23 | 20-02-04 | 李秦 | 5,000.00 | 新冠应急捐款 |
24 | 20-02-04 | 玉泉小学本部308班 | 6,360.00 | 新冠防疫捐款 |
25 | 20-02-05 | 陕西民盟航天支部 | 1,000.00 | 用于防控疫情 |
26 | 20-02-05 | 杨艳 | 2,000.00 | 新冠防疫捐款 |
27 | 20-02-05 | 民盟甘肃省庄浪县委员会 | 3,700.00 | 新冠防疫捐款 |
28 | 20-02-05 | 民盟甘肃省直属委员会 | 23,600.00 | 新冠防疫捐款 |
29 | 20-02-05 | 书画艺术界各位老师捐 | 15,350.00 | 新冠防疫捐款 |
30 | 20-02-05 | 爱心群众 | 2,000.00 | 新冠防疫捐款 |
31 | 20-02-05 | 湖北东惠节能环保科技有限公司 | 30,000.00 | 新冠防疫捐款 |
32 | 20-02-06 | 孝感中石油昆仑燃气有限公司 | 6,110.00 | 新冠防疫捐款 |
33 | 20-02-06 | 武汉伟鹏房地产【通过湖北省慈善总会捐赠】 | 800,000.00 | 疫情防疫工作资助款 |
34 | 20-02-06 | 孝感一中89级同学 | 11,000.00 | 新冠防疫捐款 |
35 | 20-02-06 | 民盟四川省绵阳市委员会 | 40,000.00 | 防控疫情捐款 |
36 | 20-02-06 | 民盟西安理工大 | 28,000.00 | 新冠防疫捐款 |
37 | 20-02-06 | 武汉华茂化工有限公司 | 10,000.00 | 抗击新型肺炎疫情 |
38 | 20-02-06 | 爱棋道(北京)文化传播有限公司【通过孝感市红十字会捐赠】 | 119,019.00 | 新冠防疫捐款 |
39 | 20-02-06 | 武汉慧禹信息科技有限公司【通过孝感市红十字会捐赠】 | 5,000.00 | 新冠防疫捐款 |
40 | 20-02-06 | 欧菲光集团【通过孝感市红十字会转省会下拨】 | 1,000,000.00 | 新冠防疫捐款 |
41 | 20-02-07 | 沈洪敏【通过湖北省慈善总会捐赠】 | 200,000.00 | 新冠防疫工作资助款 |
42 | 20-02-07 | 湖北海天恒基经贸【通过湖北省慈善总会捐赠】 | 50,000.00 | 新冠防疫工作资助款 |
43 | 20-02-07 | 天津市慈善协会【通过湖北省慈善总会捐赠】 | 2,000,000.00 | 新冠防疫工作资助款 |
44 | 20-02-07 | 东海建设集团德州公司 | 24,920.10 | 新冠防疫爱心捐赠 |
45 | 20-02-07 | 湖北抹灰建筑劳务有限公司 | 6,000.00 | 新冠防疫捐款 |
46 | 20-02-07 | 周剑 | 10,000.00 | 新冠防疫捐款 |
47 | 20-02-07 | 深圳市赛纳电子科技有限公司 | 100,000.00 | 新型冠状病毒防控专项-防控救灾 |
48 | 20-02-07 | 安徽省民盟省直综合支部张恩林捐款一线盟员 | 3,000.00 | 新冠防疫捐款 |
49 | 20-02-08 | 孝感市慈善总会 | 41,260,000.00 | 拨付市中心医院购买防控设备 |
50 | 20-02-08 | 中山市闪牌化学科技有限公司 | 3,000.00 | 新冠防疫捐款 |
51 | 20-02-08 | 江阴雨花素食慈爱中心 | 50,000.00 | 新型冠状病毒捐款 |
52 | 20-02-08 | 中国华文教育基金会【通过孝感市慈善总会捐赠】 | 2,000,000.00 | 新冠防疫捐款 |
53 | 20-02-08 | 河北盛奇润滑油科技有限公司 | 3,000.00 | 新冠防疫捐款 |
54 | 20-02-08 | 民盟西安经济技术开发区支部 | 2,500.00 | 新冠防疫捐款 |
55 | 20-02-08 | 廊坊航邦商贸有限公司 | 36,600.00 | 新冠防疫捐款 |
56 | 20-02-08 | 四川金甲虫云商商贸有限公司【通过孝感市慈善总会捐赠】 | 500,000.00 | 新冠防疫捐款 |
57 | 20-02-08 | 湖北顺业农机有限公司 | 10,000.00 | 新冠防疫捐款 |
58 | 20-02-09 | 南京大学化学系85级无机化学班 | 50,000.00 | 新冠防疫捐款 |
59 | 20-02-09 | 四川南充爱心人士 | 10,000.00 | 新冠防疫捐款 |
60 | 20-02-09 | 爱心人士耿先生 | 5,000.00 | 新冠防疫捐款 |
61 | 20-02-09 | 【董晓锋】 | 21,007.00 | 新冠防疫捐款 |
62 | 20-02-09 | 广州必涂必贸易有限公司 | 3,000.00 | 新冠防疫捐款 |
63 | 20-02-09 | 青岛鑫源聚通商贸有限公司 | 2,000.00 | 新冠防疫捐款 |
64 | 20-02-09 | 龙芯中科技术有限公司【通过孝感市红十字会捐赠】 | 200,000.00 | 新冠防疫捐款 |
65 | 20-02-09 | 闫露露【通过孝感市红十字会捐赠】 | 200.00 | 新冠防疫捐款 |
66 | 20-02-09 | 民盟西安音乐学院支部 | 5,300.00 | |
67 | 20-02-09 | 四川省光彩事业促进 | 4,000,000.00 | 疫情防疫工作资助款 |
68 | 20-02-09 | 湖北省红十字会 | 300,000.00 | 新冠防控专项资金 |
69 | 20-02-10 | 上海联锐铝业有限公司 | 5,000.00 | 新冠防疫捐款 |
70 | 20-02-10 | 云南古山古茶有限公司 | 100,000.00 | 新冠防疫捐款 |
71 | 20-02-10 | 上海联锐商贸发展有限公司 | 5,000.00 | 新冠防疫捐款 |
72 | 20-02-10 | 无锡通典电子科技有限公司(江丽) | 150,000.00 | 新冠防疫捐款 |
73 | 20-02-10 | 卡迈智卡43团队 | 7,500.00 | 新冠防疫捐款 |
74 | 20-02-10 | 内蒙古新航向汽车服务有限公司 | 3,000.00 | 新冠防疫捐款 |
75 | 20-02-10 | 玉泉小学本部105班 | 4,800.00 | 新冠防疫捐款 |
76 | 20-02-10 | 北京卡迈智商学院青少年LT1团队 | 22,720.41 | 新冠防疫捐款 |
77 | 20-02-11 | 深圳前海荣望公司【孝感市孝南区慈善会】 | 100,000.00 | 新冠防疫捐款 |
78 | 20-02-11 | 北京中伦公益基金会 | 1,000,000.00 | |
79 | 20-02-11 | 李国菊 | 8,000.00 | |
80 | 20-02-11 | 孝感民办教育机构智华美术陈智华 | 10,000.00 | |
81 | 20-02-11 | 孝感民办教育湖北心师教育秦忠雷 | 3,000.00 | 新冠防疫捐款 |
82 | 20-02-11 | 重庆畜牧兽医学会宠物专业委员会 | 64,597.90 | 新冠防疫捐款 |
83 | 20-02-11 | 高新区桂桥小学一年级家长 | 5,750.00 | 新冠防疫捐款 |
84 | 20-02-11 | 孝感民办教育机构名创教育杜鹏 | 500.00 | 新冠防疫捐款 |
85 | 20-02-12 | 民盟安徽演艺集团文艺总支 | 11,300.00 | 新冠防疫捐款 |
86 | 20-02-12 | 孝感市印像美术咨询韩隶 | 2,000.00 | 新冠防疫捐款 |
87 | 20-02-12 | 深圳市宏锦鑫科技有限公司 | 5,400.00 | 新冠防疫捐款 |
88 | 20-02-12 | 赵永俊 | 50.00 | 新冠防疫捐款 |
89 | 20-02-13 | 丁婧 | 10,000.00 | 新冠防疫捐款 |
90 | 20-02-13 | 民盟甘肃省直属委员会 | 5,500.00 | 新冠防疫捐款 |
91 | 20-02-13 | 揭平 | 1,000.00 | 新冠防疫捐款 |
92 | 20-02-14 | 三彩服饰上海全体员工及其会员【通过孝感市慈善总会捐赠】 | 100,000.00 | 新冠防疫捐款 |
93 | 20-02-14 | 北京佳盛信业汽车配件有限公司 | 10,000.00 | 新冠防疫捐款 |
94 | 20-02-14 | 中国妇女基金会【通过孝感市慈善总会捐赠】 | 500,000.00 | 新冠防疫捐款 |
95 | 20-02-15 | 孝感市收藏者协会腾庆义等人定向捐款【通过孝感市红十字会】 | 7,000.00 | 新冠防疫捐款 |
96 | 20-02-15 | 上海医贾通公益基金【通过湖北省慈善总会】 | 100,000.00 | 新冠防疫捐款 |
97 | 20-02-16 | 张芬 | 10,000.00 | 新冠防疫捐款 |
98 | 20-02-16 | 何盛哲 | 6,250.00 | GFOI“NOIP公益课”爱心捐款 |
99 | 20-02-17 | 洛阳流通润滑油科技有限公司捐赠 | 1,000.00 | |
100 | 20-02-18 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 300,000.00 | 抗新冠病毒捐赠湖北孝感市中心医院 |
101 | 20-02-18 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 50,000.00 | 理想连线捐赠用于民盟医护人员的慰问 |
102 | 20-02-18 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 50,000.00 | 理想连线企业集团捐赠用于民盟医护人员慰问 |
103 | 20-02-18 | 闭丹甜、程春田定向捐款【通过孝感市红十字会】 | 100,020.00 | 新冠防疫捐款 |
104 | 20-02-19 | 中化能源股份有限公司员工捐款 | 748,508.77 | 新冠防疫捐款 |
105 | 20-02-19 | 何汛 | 10,000.00 | 新冠防疫捐款 |
106 | 20-02-19 | 张新君、张斌、徐迪瑞、王路路定向捐款【孝感市红十字会】 | 7,451.00 | 新冠防疫捐款 |
107 | 20-02-20 | 马列毛泽东思想人宇科学宣传队大悟小组学员 | 40,000.00 | 新冠防疫捐款 |
108 | 20-02-20 | Lancaster Country Day School学生爱心捐款 | 14,000.00 | 新冠防疫捐款 |
109 | 20-02-20 | 大连湖南商会定向捐款【通过大连市慈善总会捐赠】 | 59,100.00 | 新冠防疫购防护物资或一线医护人员工作补贴 |
110 | 20-02-20 | 北京嘉政兴物资公司定向防控捐款【通过孝感市慈善总会捐赠】 | 100,000.00 | 新冠防疫捐款 |
111 | 20-02-20 | 北京市腾飞宏德商贸有限责任公司 | 3,000.00 | 新冠防疫捐款 |
112 | 20-02-22 | 民盟邯郸市委特殊盟费用于抗疫 | 16,016.00 | 新冠防疫捐款 |
113 | 20-02-22 | 广州市耕源文化传播有限公司 | 50,000.00 | 新冠防疫捐款 |
114 | 20-02-23 | 捷克中国学生学者联谊会 | 38,829.04 | 新冠防疫捐款 |
115 | 20-02-24 | 广州市黄埔区慈善会定向防控款 | 100,000.00 | 新冠防疫捐款 |
116 | 20-02-24 | 嘉兴和新精冲科技有限公司定向防控款 | 100,000.00 | 新冠防疫捐款 |
117 | 20-02-24 | 澳大利亚维州酒业协会(VBSA) | 67,031.78 | 新冠防疫捐款 |
118 | 20-02-24 | 广东高义包装印刷有限公司 | 100,000.00 | 新冠防疫捐款 |
119 | 20-02-24 | 中国银行海外分行【通过孝感市慈善总会捐款】 | 500,000.00 | 新冠防疫捐款 |
120 | 20-02-24 | 浏阳情系大社港民间春晚爱心人士捐款 | 8,200.00 | 新冠防疫捐款 |
121 | 20-02-24 | 中国华文教育基金会 | 242,065.74 | 新冠防疫捐款 |
122 | 20-02-24 | 浙江飞宜光电能源科技有限公司【中国留日同学总会】 | 30,000.00 | 中国留日同学总会新冠防疫捐款 |
123 | 20-02-24 | 孝感市玉泉小学102班 | 7,846.60 | 新冠防疫捐款 |
合计 | 60,157,433.34 |
孝感市中心医院新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部